エランの生息マップ
生息地域別の情報
レジストリーのデータから、お客様のページを地域別に再編集しました。周辺の仲間を探し易くして、エランの輪が大きくなるように願っています。
滞り勝ちですが、概ね6ヶ月に1回の更新を目標にしています。
現在の分析対象台数 219 台
地図や地方名をクリックすると地方別のページに飛びます。
<地方名> | <県名> | <台数> | <小計> |
北海道 | / | 1 | 1 |
東北 | 青森 | 0 | 9 |
秋田 | 1 |
岩手 | 0 |
宮城 | 4 |
山形 | 2 |
福島 | 2 |
甲信越・北陸 | 新潟 | 4 | 11 |
富山 | 0 |
石川 | 0 |
福井 | 2 |
長野 | 3 |
山梨 | 2 |
関東 | 栃木 | 6 | 99 (県名不明 14) |
群馬 | 1 |
埼玉 | 14 |
茨城 | 9 |
千葉 | 9 |
東京 | 32 |
神奈川 | 28 |
東海 | 静岡 | 10 | 39 (県名不明 5) |
岐阜 | 3 |
愛知 | 21 |
三重 | 5 |
近畿 | 滋賀 | 0 | 30 (県名不明 1) |
京都 | 7 |
奈良 | 2 |
和歌山 | 0 |
大阪 | 5 |
兵庫 | 16 |
中国 | 岡山 | 3 | 13 |
鳥取 | 1 |
広島 | 9 |
島根 | 0 |
山口 | 0 |
四国 | 香川 | 2 | 6 |
徳島 | 0 |
愛媛 | 2 |
高知 | 2 |
九州 | 福岡 | 1 | 11 |
大分 | 4 |
宮崎 | 1 |
佐賀 | 1 |
長崎 | 1 |
熊本 | 3 |
鹿児島 | 0 |
沖縄・海外 | 沖縄 | 0 | 2 |
海外 | 2 |
不明 | / | / | 20 |
合計 | / | / | 239 |
今回はかなり正確に把握できたデータに絞っています(^○^)。Registry をよろしく!
(正確な県名は不明で地方名のみが判明している個体が相当あります。)
( 生息地域別の分布)